Guide des tailles homme :
Haut :
| Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 cm | 112 cm | 68 cm | 35 cm |
| L | 48 cm | 128 cm | 70 cm | 36 cm |
| XL | 50 cm | 136 cm | 72 cm | 36 cm |
| XXL | 50 cm | 140 cm | 74 cm | 38 cm |
Serwal :
| Taille | Longueur |
|---|---|
| M | 82 cm |
| L | 86 cm |
| XL | 90 cm |
| XXL | 92 cm |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.